<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B блог &#187; заработок</title>
	<atom:link href="http://sib2b.ru/tag/zarabotok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sib2b.ru</link>
	<description>ИТ-технологии, Интернет, Дизайн</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 03:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Певица заработала $19 тыс. за 10 часов в Twitter</title>
		<link>http://sib2b.ru/pevica-zarabotala-19-tys-za-10-chasov-v-twitter/</link>
		<comments>http://sib2b.ru/pevica-zarabotala-19-tys-za-10-chasov-v-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Music business and trend-mongering]]></category>
		<category><![CDATA[The Dresden Dolls]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Аманда Палмер]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[заработок в интернет]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на блоге]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sib2b.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Вокалистка дуэта The Dresden Dolls опубликовала историю о том, как ей удалось заработать $19 тыс. за 10 часов использования Twitter. Этот сервис дал ей возможность удобного общения со своими фанатами, которые оказались готовы в сжатые сроки помочь своему кумиру материально.
Аманда Палмер (Amanda Palmer) &#8211; вокалистка независимой группы The Dresden Dolls и владелица аккаунта в Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sib2b.ru/pevica-zarabotala-19-tys-za-10-chasov-v-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter растет как «на дрожжах» и приносит прибыли</title>
		<link>http://sib2b.ru/twitter-rastet-kak-na-drozhzhax-i-prinosit-pribyli/</link>
		<comments>http://sib2b.ru/twitter-rastet-kak-na-drozhzhax-i-prinosit-pribyli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на блоге]]></category>
		<category><![CDATA[микро блоги]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sib2b.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Оригинальный сервис микроблогов Twitter, отличающийся скоростью распространения новостей, был основан 3 года назад. С момента своего основания социальная сеть привлекла от инвесторов 155 млн. долларов, которые были направлены на улучшение функционала сайта и добавления количества пользователей в свою базу сервиса.
Для своего роста и развития Twitter использовал поглощения, в частности поглощение поискового сервиса Summize. Трафик Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sib2b.ru/twitter-rastet-kak-na-drozhzhax-i-prinosit-pribyli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зимой большинству россиян работается лучше</title>
		<link>http://sib2b.ru/61/</link>
		<comments>http://sib2b.ru/61/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятное время]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sib2b.ru/61/</guid>
		<description><![CDATA[Каждый третий российский работодатель считает, что наиболее эффективно их сотрудники работают осенью. У самих же работников на этот счёт несколько иное мнение: особый прилив работоспособности они отмечают зимой. Судя по результатам опроса, 24% россиян уверены, что зимой производительность их труда находится на максимальной отметке. По словам опрошенных, в холодное время года от работы их ничего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sib2b.ru/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного полезного по заработку на Adsense</title>
		<link>http://sib2b.ru/nemnogo-poleznogo-po-zarabotku-na-adsense/</link>
		<comments>http://sib2b.ru/nemnogo-poleznogo-po-zarabotku-na-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок и монетизация]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[бид]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[оплата за клик]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодатели]]></category>
		<category><![CDATA[список тем]]></category>
		<category><![CDATA[цена клика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sib2b.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Многие веб-мастера зарабатывают на рекламе от Adsense. Но достаточно часто возникает такой вопрос &#171;Посетители есть, по рекламе кликают, а заработок всего 1,2,3 цента заклик. Почему же так ???&#187;
Ответ прост: &#171;Не все рекламодатели платять хорошие деньги за переход на их сайт&#187;. Реклама такого плана: Найди человека по сотовому&#8230; Пробей по базе человека&#8230; Пройди тест&#8230; и прочая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sib2b.ru/nemnogo-poleznogo-po-zarabotku-na-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ловушки интернета</title>
		<link>http://sib2b.ru/lovushki-interneta/</link>
		<comments>http://sib2b.ru/lovushki-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ-безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вредоносное по]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[фишинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sib2b.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Недавно обратили внимание на очень интересную статью на сайте www.securelist.com, автором, которой является Кристиан Функ, где описывается наиболее частоиспользуемые ловушки в современном Интернете.
Оригинальный текст статьи
Введение
С самого раннего детства мы учимся анализировать — осознанно или нет — жесты и интонацию других людей. Как показали исследования, примерно в 60% случаев мы больше обращаем внимание на жестикуляцию человека, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sib2b.ru/lovushki-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
